產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心樣品前處理樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱
樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱:固相萃取柱簡稱萃取柱種類很多,具體實(shí)驗(yàn)工作中,需根據(jù)分析對(duì)象、檢測手段及實(shí)驗(yàn)室條件合理選擇填料、合理規(guī)格的固相萃取柱。要考慮固相萃取柱對(duì)分析對(duì)象的萃取能力、樣品容積的體積、洗脫后溶液的Z終體積、及樣品溶液中被測物及干擾物的總量。一般被柱中吸附劑吸附的被測物及干擾的總質(zhì)量不應(yīng)超過吸附總質(zhì)量的5%。洗脫及的體積一般應(yīng)是萃取柱柱床的2-5倍
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES固相萃取小柱 萃取柱
樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱:
固相萃取柱簡稱萃取柱種類很多,具體實(shí)驗(yàn)工作中,需根據(jù)分析對(duì)象、檢測手段及實(shí)驗(yàn)室條件合理選擇填料、合理規(guī)格的固相萃取柱。要考慮固相萃取柱對(duì)分析對(duì)象的萃取能力、樣品容積的體積、洗脫后溶液的zui終體積、及樣品溶液中被測物及干擾物的總量。一般被柱中吸附劑吸附的被測物及干擾的總質(zhì)量不應(yīng)超過吸附總質(zhì)量的5%。洗脫及的體積一般應(yīng)是萃取柱柱床的2-5倍
相萃取小固柱 萃取柱類型:
樣品處理吸附萃取 C18柱 離子交換固相萃取柱
反相固相萃取柱:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 |
碳18柱(c18) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
碳8柱(c8) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
碳4柱(c4) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
苯基柱(phenyl) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
石墨化碳柱(PGC) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
正相固相萃取柱:
硅膠柱(SL) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氨基柱(NH2) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氰基柱(CN) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氧化鋁(酸、中、堿性) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
硅酸鎂(Florisi) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
固相萃取柱:
丙基乙烯二胺(PSA) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
丙磺酸(PRS) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
貴金屬離子交換柱(SH) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
亞氨基二乙酸柱(IDA) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
離子交換固相萃取柱:
強(qiáng)陰離子交換柱(SAX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
強(qiáng)陽離子交換柱(SCX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
弱陰離子交換柱(WAX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
弱陽離子交換柱(WCX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
烜晟科學(xué)儀器
公司郵箱: 1011090186@qq.com
服務(wù)熱線: 400-780-9599
公司地址: 上海市嘉定工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2025 上海烜晟科學(xué)儀器有限公司 Al Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備16035710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
甲烷非甲烷總烴分析儀 9860氣相色譜儀(EPC機(jī)型) xs-c50天然氣熱值測定儀 GC-7890汽油中芳烴含氧化合物分析多維氣相色譜儀